Sueldo Anual
172.322,36 €
José Ángel Alonso Pérez
Senador Partido Popular
Biografía
- Institución
- Senado
Biografía
Cargos, sueldos y retribuciones
Diputado
Partido Popular
En Activo
| Especificaciones sobre el salario | |
|---|---|
| Salario bruto mensual: | 6.298,26 € |
| Salario bruto anual: | 88.175,64 € |
| Salario base: | 3.126,89 € |
| Suplementos: | 1.162,76 € |
| Dietas: | 2.008,61 € |
Senador
Partido Popular
En Activo
| Especificaciones sobre el salario | |
|---|---|
| Salario bruto mensual: | 6.010,48 € |
| Salario bruto anual: | 84.146,72 € |
| Salario base: | 2.981,90 € |
| Suplementos: | 1.108,95 € |
| Dietas: | 1.919,63 € |
Ver histórico
